Térítési díjaink: Érvényessége: 2015. május 01-től (21/2015. (IV.7.) Főv.Kgy. Rendelet) |
||||
1102 Budapest, Halom u. 31. | ||||
A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj | ||||
Szolgáltatási önköltség (Ft/hónap) | havi összege (Ft/hónap) | napi összege (Ft/nap) | ||
Átlagos ápolás | 186 490 | 94 200 | 3140 | |
Fokozott ápolás | 187 719 | 94 800 | 3160 | |
2 ágyas, | 186 490 | 111 000 | 3700 | |
1103 Budapest, Óhegy u. 48. "A" | ||||
Átlagos ápolás | 153 868 | 77 700 | 2590 | |
Fokozott ápolás | 155 101 | 78 300 | 2610 | |
1103 Budapest, Óhegy u. 48. "B" | ||||
Átlagos ápolás | 180 642 | 91 200 | 3040 | |
Fokozott ápolás | 181 717 | 91 800 | 3060 | |
1213 Budapest, Tapló u. 1. | ||||
Átlagos ápolás | 177 565 | 89 700 | 2990 | |
Fokozott ápolás | 179 411 | 90 600 | 3020 | |
1103 Budapest, Gergely u. 85. | ||||
Átlagos ápolás 3-4 ágyas elhelyezés | 202 032 | 102 000 | 3400 | |
Fokozott ápolás 1-2 ágyas elhelyezés | 222 649 | 112 500 | 3750 | |
Fokozott ápolás 3-4 ágyas elhelyezés | 215 722 | 108 900 | 3630 | |
Beköltözés 2012. előtt 1 ágyas | 224 034 | 113 100 | 3770 | |
Beköltözés 2012. előtt 2 ágyas | 212 649 | 107 400 | 3580 | |
Átlagot meghaladó minőségű elhelyezés 1 ágyas | 305 875 | 154 500 | 5150 | |
Átlagot meghaladó minőségű elhelyezés 2 ágyas | 245 883 | 124 200 | 4140 | |
Belépési hozzájárulás | ||||
Halom u. 2 ágyas | 500 000 | |||
Gergely u. 1. ágyas | 2 500 000 | |||
Budapest, 2015.04.13. | Vágner Zsuzsanna | |||
intézményvezető |